Climate & seasons
When to go : France ?
Monthly averages over the past 5 years (Open-Meteo).
Best months
- juillet
- août
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Our take | ||||||||||||
| Weather | ||||||||||||
| High | 7° | 11° | 13° | 15° | 19° | 25° | 25° | 26° | 22° | 18° | 12° | 9° |
| Rain (mm) | 77 | 53 | 80 | 62 | 81 | 88 | 69 | 47 | 85 | 90 | 83 | 83 |
| Beach | Beach juin | Beach juillet | Beach août | |||||||||
| Winter sports | Winter sports janvier |
What to do by season (summer)
-
Beach
Warm air and water, little rain.
Leave a comment
Share your thoughts or travel experience. Your email will not be published.